Unité de filtration d’huile CFU
Pour la purification des huiles isolantes diélectriques et des lubrifiants à partir de particules solides, la société GlobeCore propose des équipements de purification de CFU de différentes capacités.
En raison de ses dimensions, l’unité est portable et peut être utilisée directement sur site. L’unité CFU, équipée d’une cartouche d’adsorption, élimine les contaminants tels que l’eau dissoute, les acides solubles dans l’eau, les cendres et les alcalis. Une exigence importante est la viscosité des liquides. Il doit être inférieur à 70 centistokes à 50 ° C / 122 ° F.
GlobeCore fabrique des unités de purification de CFU d’une capacité de 0,5, 0,8, 1,7, 4 et 6 m3 // h.
Spécifications | Valeur | ||
CFU-1.7 | CFU -4 | CFU -6 | |
Capacité, m3/heure/ gal. par heure | 1.7/450 | 4/1059 | 6/1588 |
Finesse de filtration, µ | 5 | 25 | 20 |
Puissance nominale, кW | 2.2 | 3 | 3 |
Pression huile à la sortie, MPa | 0.25 | 0.3 | 0.3 |
Tension d’alimentation 50 Hz, V | 380 | 380 | 400 |
Dimensions, mm/pieds, longueur/largeur/hauteur | 600/600/1100
2’/2’/3’8’ |
580/560/1115
1’11’’/1’11’’/3’9’’ |
670/625/995
2’3’’/2’1’’/3’3’’ |
Masse, kg/livres | 10/22.1 | 70/154.7 | 135/298.35 |
Spécification |
Valeur | |
CFU 0.8 | CFU 0.5 | |
Capacité de production, m3/heure/gallons par heure | 0.3…0.8*/79.4…211.7 | 0.5/132 |
Cartouche filtrante: | ||
• filtre poreux, peut être régénéré | “APRIS »- 6MI-II | FE-18 |
• filtre à cartouche | – | FE-16 |
Теmpérature d’huile à traiter, ºС/ ºF | 20…50/ 68…122 | 20…50/68…122 |
Spécifications d’huile traitée: | ||
• élimination de l’eau, % | 92…98 | – |
• élimination des particules solides, % | 93…97 | – |
• finesse de filtration, µ | 3…5 | – |
Puissance nominale, кW | 0.75 | 0.75 |
Pression d’huile à la sortie, MPa | 0.3 | – |
Tension du courant triphasé, 50 Hz, V | 380 | 380 |
Dimensions, mm/pieds, longueur/largeur/hauteur | 580/480/1350
1’11”/1’7”/4’5” |
640/640/1370
2’1”/2’1”/4/6” |
Masse, kg/livres | 60/132.6 | 100/221 |
Parameter | Value | |
CFU 0.8 | CFU 0.5 | |
Capacity, m3/hour / gals. per hour | 0.3…0.8*/79.4…211.7 | 0.5/132 |
Filter element: | ||
• depth filter, can be regenerated | “APRIS”- 6MI-II | FE-18 |
• cartridge filter | – | FE-16 |
Processed oil temperature, ºС/ ºF | 20…50/ 68…122 | 20…50/68…122 |
Processed oil parameters: | ||
• water removal, % | 92…98 | – |
• solid particle removal, % | 93…97 | – |
• filtration, micron | 3…5 | – |
Nominal power, kW | 0.75 | 0.75 |
Oil output pressure, MPa | 0.3 | – |
Three phase 50Hz AC voltage, V | 380 | 380 |
Dimensions, mm/ft, length/ width / height | 580/480/1350
1’11”/1’7”/4’5” |
640/640/1370
2’1”/2’1”/4/6” |
Weight, kg/lbs | 60/132.6 | 100/221 |
- Mobile;
- Simple à entretenir et à utiliser;
- Capacité de 0,5 à 6 m3 / h;
- Envoi de pièces détachées.