US-20S Four sous vide pour transformateurs
Le four sous vide pour transformateurs US-20S est conçu pour le séchage thermique sous vide des parties actives des transformateurs lors de leur fabrication, de leur réparation et de leur maintenance. Le four assure une élimination efficace de l’humidité de l’isolation des transformateurs grâce à la combinaison d’un chauffage contrôlé et d’un traitement sous vide, ce qui réduit considérablement le temps de séchage et améliore la qualité de préparation de l’isolation.
Le four sous vide pour transformateurs maintient une température de fonctionnement allant jusqu’à 130 °C grâce à des radiateurs tubulaires chauffés à l’huile avec circulation interne de l’air. Le système de vide réduit la pression à l’intérieur de la chambre de séchage, accélérant ainsi l’évaporation de l’humidité, tandis que le système de condensation collecte et évacue l’eau extraite.
Le US-20S est équipé d’un système électrique de chargement et de déchargement, de portes hermétiques avec des vérins de serrage hydrauliques, ainsi que d’un système de commande automatisé basé sur un automate PLC avec écran tactile. Le système permet de surveiller et de contrôler en temps réel la température de séchage et le niveau de vide pendant toute la durée du processus.
En plus des applications de séchage des transformateurs, le four sous vide pour transformateurs US-20S peut être utilisé pour le séchage des équipements électromécaniques, le traitement thermique des matériaux, la polymérisation des revêtements de peinture et le remplissage sous vide des transformateurs avec de l’huile isolante à travers une conduite de remplissage dédiée.
| N° | Paramètre | Valeur |
|---|---|---|
| Chambre de séchage | ||
| 1 | Dimensions intérieures, mm, min. : | |
| – longueur | 3000 | |
| – largeur | 2500 | |
| – hauteur | 2500 | |
| 2 | Volume intérieur, m³ | 18,75 |
| Unité de chauffage | ||
| 3 | Puissance des éléments chauffants, kW | 144 (72×2) |
| 4 | Plage de régulation de la température, °C | 20-140 |
| 5 | Nombre d’unités de chauffage, pcs. | 2 |
| 6 | Débit de la pompe de circulation d’huile par unité, m³/h | 4 |
| 7 | Pression d’huile dans le système (en fonction de la température de l’huile), en mode de fonctionnement normal, bar | 0,5-2,0 |
| 8 | Volume d’huile dans le système, L | 900 |
| Unité de vide | ||
| 9 | Débit, m³/min (m³/h) | 35 (2100) |
| 10 | Puissance totale des moteurs, kW | 14,5 |
| 11 | Pression résiduelle finale, max., mbar | 0,5 |
| Système de circulation | ||
| 12 | Débit, m³/min (m³/h) | 26,6 × 4 (1600×4) |
| 13 | Puissance d’entraînement des ventilateurs, kW | 1,1×4 |
| Système d’extraction | ||
| 14 | Débit, m³/min (m³/h) | 50 (3000) |
| 15 | Puissance du ventilateur, kW | 2,2 |
| Système de condensation | ||
| 16 | Puissance frigorifique du groupe frigorifique, kW | 3,37 |
| 17 | Puissance frigorifique du groupe frigorifique à une température de +10 °C en sortie d’évaporateur, kcal/h | 6800 |
| 18 | Surface de condensation, m² | 7,5 |
| 19 | Type d’échangeur thermique (condenseur) | À calandre et tubes |
| Système pneumatique | ||
| 20 | Puissance du compresseur, kW | 2,2 |
| 21 | Débit, m³/min | 0,33 |
| 22 | Pression, bar | 6-10 |
| Système de séchage de l’air | ||
| 23 | Débit d’air sec, m³/min | 2,5 |
| 24 | Puissance du sécheur d’air en mode de fonctionnement, kW | 5,5 |
| Caractéristiques générales de l’unité | ||
| 25 | Poids, max., kg | 32,5 ±5% |
| 26 | Dimensions hors tout, mm, max. : | |
| – longueur | 11000 | |
| – largeur | 7500 | |
| – hauteur | 4100 |
- Peut être utilisé aussi bien dans les usines de fabrication de transformateurs que dans les ateliers de réparation de transformateurs ;
- Séchage plus efficace par rapport au séchage à l’air chaud ;
- Séchage uniforme dans tout le volume de la partie active du transformateur ;
- Permet de remplir le transformateur d’huile isolante sous vide par l’intermédiaire d’une conduite de remplissage dédiée.






