Cuve de collecte de bitume modifié USB-4 (SBM-15)
Les entreprises qui produisent quotidiennement de grandes quantités de PMB doivent fournir des conditions de stockage appropriées pour leurs produits afin d’éviter de gaspiller un produit prêt à l’emploi et d’étendre ses conditions de stockage.
Le réservoir de stockage de collecte SMB-15 fournit les conditions nécessaires à l’aide d’un mélangeur automatique intégré et d’un circuit de chauffage. Les réchauffeurs de circuit sont construits dans les parois du réservoir. Cela permet au matériau de rester à la température requise.
Le système est également équipé de capteurs de contrôle de température Dinel et Wika pour surveiller le niveau de PMB.
| Spécifications | SBM-15 | SBM-30 |
| Volume total, pas moins, m³ (gal) | 16 (4227) | 33 (8718) |
| Volume utile, pas moins, m³ (gal) | 15 (3963) | 30 (7925) |
| Type d’agitateur | à palettes | à palettes |
| Vitesse de rotation d’agitateur, tr/min | 36 | 400 |
| Surface d’échangeur de chaleur, m² (ft²) | 18 (193.8) | |
| Épaisseur d’isolation thermique, mm (in) | 200 (7.9) | 200 (7.9) |
| Puissance nominale, kW (HP) | 11.3 (15.2) | 30 (40.2) |
| Alimentation électrique | ||
|
380 | 380 |
|
50 | 50 |
| Dimensions (L/l/H), mm (in) | 3250/2500/7200 (128.0/98.4/283.5) | 2440/2400/12500 (96.1/94.5/492.1) |
| Poids maximum, kg (lb) | 3800 (8378) | 11000 (24251) |
| Poids maximum en charge, kg (lb) | 18800 (41447) | 41000 (90390) |
- La taille du réservoir est adoptée pour le transport maritime.
- Capteurs pour le contrôle de la température et du niveau.
- Le contrôle de la température peut être maintenu par une connexion au système de traitement de l’installation ou par le dispositif de chauffage.




